品牌 | 可诺 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
公称通径 | 100mm | 压力环境 | 其他 |
工作温度 | 其他 | 流动方向 | 其他 |
零部件及配件 | 其他 | 类型(通道位置) | 其他 |
结构形式 | 其他 | 应用领域 | 化工,石油 |
KD7T423P弹簧式快关蝶阀
一、KD7T423P弹簧式快关蝶阀概述:
在煤气余热发电系统和抽汽供热式汽轮机系统中,本西类阀门作为系统安全的保障,得到了日益广泛的应用。其关闭迅速、流通阻力笑、截止可密封等优良性能使其可以代替原来系统设计中电动截止阀和止回阀使用。
二. 产品特点:
1、快速关闭时间可达0.5秒,紧急切断安全可靠。
2、三偏心金属密,封结构启闭轻便灵活,密封零泄露。
3、常温介质可选用双偏心软密封结构,造价低,密封可靠。
4、关阀末端缓冲,有效避免阀门惯性冲击。
5、可以用弹簧实现快关,液可以用蓄能器实现快关,两种形式异曲同工,同样安全可靠。
三、主要技术参数
公称通经(mm) | 400~1600 | ||||
公称压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、煤气 | ||||
适用温度(℃) | 软密封:≤80℃;硬密封:≤425℃ |
四、主要连接尺寸:
DN | P | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 法兰连接尺寸 |
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | GB/T17241 |
1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | ||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | |
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | 835 | ||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | 898 | |
1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | ||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | ||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | |
1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | ||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | ||
1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 |
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话。
上一篇 : HD7X41X蝶阀HD7X41X蓄能器式液控缓闭止回蝶阀
下一篇 : SD341H蝶阀SD341H伸缩蝶阀