品牌 | 可诺 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
公称通径 | 100mm | 压力环境 | 其他 |
工作温度 | 其他 | 流动方向 | 其他 |
零部件及配件 | 其他 | 类型(通道位置) | 其他 |
结构形式 | 其他 | 应用领域 | 化工,石油 |
SD341X法兰式伸缩蝶阀
一、SD341X法兰式伸缩蝶阀概述:
伸缩蝶阀具有自动补偿管道热胀冷缩方便装卸的功能,使用于温度在425℃以下,公称压力在1.6MPa以下的石油,化工、电力、造纸、给排水和市政建设等工业管道上作调节流量和载断流体的装置。
二、主要零部件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、QT450-10、不锈钢 |
蝶板 | WCB、QT450-10、不锈钢 |
阀轴 | 2Cr13不锈钢 |
密封圈 | 橡胶 |
填料 | 柔性石墨 |
三、主要参数:
公称通经DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | ||
公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
适用温度 | 软密封 | X:-40℃~90℃;XF:-20℃~200℃ | ||
硬密封 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢-40℃~650℃ | |||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | |||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
四、连接尺寸:
DN | H1 | H2 | H3 | 最大长度Lmax | 最小长度Lmin | 设计长度L | D1 | Z-d | 重量 kg | ||||
mm | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
50 | 309 | 112 | 117 | 164 | 138 | 151 | 110 | 125 | 125 | 4-14 | 4-18 | 4-19 | 14.3 |
65 | 337 | 112 | 117 | 190 | 154 | 172 | 130 | 145 | 145 | 4-14 | 4-18 | 4-19 | 16.8 |
80 | 347 | 135 | 117 | 195 | 163 | 177 | 150 | 160 | 160 | 4-18 | 8-18 | 8-19 | 18.7 |
100 | 373 | 142 | 117 | 205 | 180 | 190 | 170 | 180 | 180 | 4-18 | 8-18 | 8-19 | 26.2 |
125 | 405 | 160 | 117 | 196 | 164 | 180 | 200 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 | 8-19 | 33.6 |
150 | 440 | 180 | 117 | 227 | 192 | 210 | 225 | 240 | 240 | 8-18 | 8-22 | 8-23 | 37.3 |
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话
上一篇 : SD341H蝶阀SD341H伸缩蝶阀
下一篇 : 保锻钢阀保温锻钢阀