品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油 |
---|
一、概述:
SBL直通蓝式过滤器主要由接管、筒体、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件等组成。安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质,使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。
二、主要零部件材料:
壳体材质: | 铸铁、碳钢 | 不锈钢 |
滤框滤网材质: | 不锈钢 | |
密封件材质: | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |
工作温度:(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
公称压力:(MPa) | 0.6~6.4 | (150Lb~300Lb) |
过滤精度:(目/in) | 10-300 | |
连接方式; | 法兰、对焊 |
三、SBL直通蓝式过滤器的主要连接尺寸:
公称通径DN | Φ | L | H1 | H2 | H3 | B | 有效过滤面积(m2) | 倍数 | 重量(Kg) |
25 | 89 | 220 | 160 | 260 | 360 | R1/2“ | 0.003619 | 6.0 | 15.7/13.8 |
32 | 89 | 220 | 165 | 270 | 370 | R1/2“ | 0.003619 | 4.5 | 19.2/16..5 |
40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 400 | R1/2“ | 0.005718 | 4.5 | 23.6/19 |
50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 400 | R1/2“ | 0.005718 | 3.0 | 28.9/23 |
65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 460 | R1/2“ | 0.009613 | 3.0 | 48.4/39 |
80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 510 | R1/2“ | 0.01539 | 3.0 | 65.3/53 |
100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 580 | R3/4“ | 0.02464 | 3.0 | 89.3/76 |
150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 730 | R3/4“ | 0.04866 | 3.0 | 148.0/126 |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 900 | R3/4“ | 0.07858 | 2.5 | 185/158 |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 1050 | R3/4“ | 0.12005 | 2.5 | 230/195 |
300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 1350 | R3/4“ | 0.16537 | 2.3 | 307/260 |
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话。