品牌 | 可诺 | 应用领域 | 化工,石油 |
---|
一、概述:
编号 | 齐全 | 计量单位 | 台 |
付款方式 | 面议 | 参考价格 | 2 |
价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
说明书,报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |
二、主要性能参数:
公称压力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封试验压力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
强度试验压力MPa | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
适用温度℃ | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | |
<120 | <250 | <300 | ||
适用介质 | 煤气等有毒、有害气体 | |||
采用标准 | 连接法兰尺寸符合JB/T81-94标准,检测方法符合GB/T13927-92标准 | |||
主要零部件材料 | 阀体、闸板为碳钢;连接轴、伸缩器为碳钢或不锈钢;密封圈为橡胶 |
三、主要连接尺寸:
DN | D | D1 | b | n-φd | L |
300 | 440 | 395 | 22 | 12-φ22 | 500 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12-φ22 | 500 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16-φ22 | 600 |
450 | 595 | 550 | 24 | 16-φ22 | 600 |
500 | 645 | 600 | 24 | 16-φ22 | 600 |
600 | 755 | 705 | 24 | 20-φ26 | 600 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24-φ26 | 800 |
800 | 975 | 920 | 26 | 24-φ30 | 800 |
900 | 1075 | 1020 | 28 | 24-φ30 | 800 |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28-φ30 | 800 |
1100 | 1275 | 1220 | 30 | 28-φ30 | 800 |
1200 | 1375 | 1320 | 30 | 32-φ30 | 800 |
1300 | 1475 | 1420 | 32 | 32-φ30 | 800 |
1400 | 1575 | 1520 | 32 | 36-φ30 | 850 |
1500 | 1675 | 1620 | 32 | 36-φ30 | 850 |
1600 | 1790 | 1730 | 32 | 40-φ30 | 850 |
1800 | 1990 | 1930 | 32 | 44-φ30 | 1100 |
2000 | 2190 | 2130 | 32 | 46-φ30 | 1100 |
四、产品特点及工作原理:
涡轮式盲板阀F343X又称蜗轮扇形眼镜阀,翻板阀,扇形阀,由左阀体、中阀体、右阀体、扇形盲板、丝杆螺母、不锈钢补偿器、两个蜗轮传动机构等组成。涡轮式盲板阀F343X是通过三根丝杆连成一体,并把三个阀体分别固定在底座上,构成一个刚性结构体。中阀体与右阀体用不锈钢膨胀管连接,左、中阀体分别用三根两端带左右梯形螺纹的丝杆连接,将三根丝杆同时作正向(或反向)旋转,则左、中两阀体得到压紧(或分离)。三根丝杆中上面一根丝杠中间装有盲板,盲板绕该轴心旋转。下面两根丝杆在同样的部位上安装有盲板的定位块,盲板旋转时可以防止盲板漂移,避免密封圈擦伤,其中一根丝杆上装有蜗轮传动机构,实现松开夹紧阀体的目的
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话)。
上一篇 : F343CX蜗轮扇形盲板阀
下一篇 : F743X液动盲板阀