品牌 | 可诺 | 应用领域 | 化工,石油,建材 |
---|
YJF743X液动扇形盲板阀
一、概述:
由左、右阀体、伸缩机构、扇形阀板及驱动阀板的液压缸Ⅰ和夹紧、松开用的液压缸Ⅱ组成。关阀:液压缸Ⅱ动作,密封副脱开,然后液压缸Ⅰ动作,扇形阀板由开到关,关到位后,液压缸Ⅱ再反方向动作,密封副夹紧,关阀结束。开阀则反之。
二、YJF743X液动扇形盲板阀的主要性能参数:
公称压力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封试验压力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
强度试验压力MPa | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
驱动源 | 压缩空气0.4-0.6MPa 油压压力6.3MPa 3相380V50HZ | |||
适用温度℃ | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | |
-20-100 | -20-200 | -20-300 | ||
适用介质 | 煤气等有毒、有害 | |||
启闭时间S | ≤60 | |||
主要零部件材料 | 阀体、闸板为碳钢;丝杆为合金钢;螺母为锰铜合金、球墨铸铁;伸缩器为不锈钢 |
三、主要连接尺寸:
DN | L | D | D1 | H | A | b | n-¢d | 质量 kg | ||
PN0.05 | PN0.15 | PN0.25 | ||||||||
300 | 500 | 440 | 395 | 1200 | 480 | 22 | 12-23 | 205 | 225 | 250 |
350 | 600 | 490 | 445 | 1300 | 520 | 22 | 12-23 | 235 | 255 | 280 |
400 | 600 | 540 | 495 | 1400 | 580 | 22 | 16-23 | 250 | 275 | 300 |
450 | 600 | 595 | 550 | 1400 | 650 | 24 | 16-23 | 300 | 330 | 360 |
500 | 600 | 645 | 600 | 1480 | 800 | 24 | 16-23 | 350 | 385 | 420 |
600 | 600 | 755 | 705 | 1600 | 1000 | 24 | 20-26 | 420 | 460 | 500 |
700 | 600 | 860 | 810 | 1680 | 1050 | 26 | 24-26 | 560 | 610 | 670 |
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话。
上一篇 : F943X电动盲板阀
下一篇 : 电动敞开式盲板阀