品牌 | 可诺 | 应用领域 | 化工,石油 |
---|
一、概述:
ZMAQX气动三通调节阀是由多弹簧气动薄膜执行机构和采用圆筒型薄壁窗口形阀芯的三通合流(分流)阀组成。具有结构简单、重量轻、动作灵敏、流量特性,配用电-气阀门定位或气动阀门定位器,可实现对工艺管路流体介质的自动调节控制,广泛应用于控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。
ZMAQX气动三通调节阀适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或把两种流体经三通阀合并成一种流体的工况。广泛应用于化工、石油、冶金、电站、轻纺、造纸和制药等工业生产过程的自动化调节和远程控制。
二、主要性能参数:
型号 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面积cm2 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行程mm | 16.25 | 40 | 60 | 1000 |
弹簧范围KPa | 20~100;40~200、20~60、60~100、80~240 |
三、主要零部件材料:
零件名称 | 材料 | 温度范围 |
阀体 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
阀芯、阀座、阀杆 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
密封垫 | 橡胶石棉板 | |
不锈钢缠绕垫 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 | |
上下膜盖 | A 3 钢板 | |
膜片 | 35CrMoA | |
35、A 3 | ||
支架、顶盘 | HT200 | |
压缩弹簧 | 60Si2Mn | |
波纺薄膜 | 5806胶夹480D尼龙66网眼布 |
四、主要技术参数:
阀座直径mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
额定流量系数kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 125 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 85 | 125 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
公称压力MPa | 0.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直线 | ||||||||||||
介质温度℃ | -20~200、-40~+250(常温型)、-40~315(中温型) | ||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB79-59,铸钢法兰尺寸按JB79-59 | ||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封面型式按JB77-59,其中铸钢法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | ||||||||||||
阀体材质 | HT200,ZG230-450、ZG1Cr18Ni9 | ||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型) | ||||||||||||
可调比 | 30:1 |
送货方式:
为了能够迅速、安全的把货送到顾客手中,
对温州瓯北地区的客户,公司采取送货上门服务;对温州瓯北地区以外的客户,采取快递
目前与我司建立物流合作关系的公司有:顺丰快递、德邦快递等。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话。
上一篇 : ZMAQ气动薄膜切断阀
下一篇 : ZSHR气动切断阀